Optimizatu zure instalazioen diseinua DECHUANen Oinatz Baxuko Oliorik Gabeko Scroll Aire Konpresore trinkoa aukeratuz. Espazioa aurrezteko diseinu honek errendimendu handiko aire-ematea aztarna txiki batean biltzen du, fabrikako solairu baliotsua askatuz.
Tailerreko zoruko espazioa mugatua denean, Txinako Oinetako Oliorik gabeko Scroll Aire Konpresoreen hornitzaile profesionaletatik hornitzea da zure estrategia onena. DECHUANek unitate modular oso trinkoak eskaintzen ditu, izkina estuetan sartzen direnak, airearen irteera kaltetu gabe.
Higiezinen kostuak igotzen diren heinean, konpresoreen gel tradizionaletarako eremu handiak albo batera uztea eraginkorra izan daiteke. Konpresoreak metro karratu baliotsuak berreskuratzeko aukera ematen du:
Eraginkortasun handiko korritze-blokeak insonorizazio bakarreko itxitura bakar baten barruan bertikalki pilatuz, aire-konpresoreak aire-fluxu-ahalmen handia ematen du, konpresore horizontal estandarrak baino %40 lur azalera txikiagoa hartzen duen bitartean.
Armairu mehearen konfigurazioari esker, mantentze-taldeei Oinez Oil gabeko Scroll Aire Konpresorea korridore estuetan eta merkantzien igogailu estandarretan zehar mugitzea ahalbidetzen dute egitura-hormak desmuntatu behar izan gabe.
| Eredua | Presio maximoa barg | Potentzia nominala kW | Aire emaria m³/min | Pisua kg | Zarata-maila dB(A) | Konexioaren tamaina BSPT | Tamaina (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Eredua | Potentzia nominala kW (hp) | Presio maximoa barg (psig) | Edukiera (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5-10,0 (65-145) | 18,1-21,9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4,5-10,0 (65-145) | 13,0-30,0 (313-1060) |
DECHUANek aztarna baxuko oliorik gabeko korritu aire-konpresore guztiak babesten ditu kalitate-kontrol zorrotzarekin eta salmenta osteko arreta erantzunkorrarekin. 10 minutuko telefono-erantzuna, ordubeteko tokiko teknikari erantzuna eskaintzen dugu gure eskualdeko zerbitzu-sektoreen barruan eta 12 hilabeteko osagai mekanikoen estaldura osoa.
• Farmazia-gela garbiko korridoreak: prozesatzeko gelen ondoan dauden erabilgarritasun-armairu trinkoetan sartzen dira, airea banatzeko bide labur eta eraginkorrak eskainiz.
• Muntaketa Elektronikoko Laborategiak: lan-mahaien artean ondo esertzen da pasabideak blokeatu gabe, osagaiak jartzeko tresnetarako aire isila eta oliorik gabekoa eskaintzen.
A: Ez. Oinarrizko marko astunak barneko indar zinetikoak xurgatzen dituzten gomazko isolamendu astunak ditu, armairua bere lekuan irmo mantentzen dela bermatuz.
E: Gure diseinu modularek Oinarri Baxuko Oliorik gabeko Scroll Aire Konpresore unitate osagarriak paraleloki lotzeko aukera ematen dute, zure aire-ahalmena zabalduz zure instalazioak hazten diren heinean.
A: Eredu zehatzaren arabera, 1/2" eta 1,5" BSPT haridun konexio estandarrak erabiltzen dituzte zure lehendik dagoen hodiekin erraz integratzeko.
A: Aire-konpresorearen hozte-aire fluxu egokia ziurtatzeko, mantendu gutxienez 50 cm-ko espazio libre sarrerako aire-zuloen eta goiko ihes-panelaren inguruan.