Aurreztu zoruko tokia DECHUAN-i, Txinako fabrika-hornitzaile fidagarrian, olioz injektatutako Torloju Konpresore Integratua erosita. Unitate honek konpresorea, hozgarri lehorgailu eraginkorra eta zehaztasun handiko iragazketa sistema konbinatzen ditu plug-and-play skid batean, eremuko instalazio konplexua ezabatuz.
Erabili espazioaren eraginkortasuna DECHUAN-i handizkako olio-injektatutako Torloju Konpresore Integratua eskatuz. Ezaugarri osoko diseinuak 5 °C ihintz puntuko presio-maila duen lehorgailu integratua barne hartzen du, aire lehorra eta garbia ematen duena, uretan beherako tresnak herdoilaren kalteetatik babesten dituena.
Airearen konfigurazio tradizionaletan, osagaiak bereizita ateratzen dira, eta zoru zabaleko espazioa eta elkarren artean konektatutako hodi konplexuak behar dituzte. Artikulazio anitzeko planteamendu honek fluxu-erresistentzia eta aire-ihesaren bideak sartzen ditu askotan. Produktuak konplexutasun hori konpontzen du torloju-elementua, aire-hargailua, eraginkortasun handiko olio-bereizlea eta hozte-hezetasun-lehorgailua soinu-isolatutako armairu bakarrean kokatuz.
Diseinu trinko honek zure aztarna gutxitzen du eta kanpoko hodien muntaia ezabatzen du. Jarri unitatea dendako solairuan, konektatu zure hornidura elektriko nagusia eta airea isurtzeko kolektorea, eta zure instalazioak berehalako sarbidea izango du aire konprimitu fresko, lehorra eta purutasun handikoa.
Aire konprimituko sistema tradizional bat konfiguratzeko, hainbat osagai bereizi lotu behar dira (konpresorea, airea biltegiratzeko deposituak, txirrindularitza-lehorgailuak eta olio-iragazki finak barne) landa-hodien sare zabal bat erabiliz. Diseinu honek tailerreko zoru balio handiko espazioa hartzen ez ezik, hariztutako konexio bakoitzean aire-ihesak izateko arriskua areagotzen du, sistemaren presio jaitsierak eraginez eta instalaziorako tokiko hoditegi garestiak kontratatzera behartuz.
Konpresoreak espazio- eta instalazio-arazo hauek erabat konpontzen ditu. Beharrezko airea tratatzeko ekipo guztiak marko trinko bakarrean jarrita, giltza eskuan sistema honek instalazioen lan-kostuak %70eraino murrizten ditu. Zure instalaziora guztiz kabletuta, hodituta eta aurrez enkargatuta iristen da, hau da, zure taldeak elektrizitate-linea nagusia eta isurketa-hodia konektatu besterik ez ditu behar zure ekoizpen-lerroari aire konprimitu garbi, lehor eta kalitate handiko hornitzen hasteko.
Olio-injektatutako Torloju Konpresore Integratuaren gure unitate integratuak etengabeko funtzionamendurako diseinatuta daude, osagai astunak oinatz oso trinkoarekin konbinatuz:
| Eredua | Gehienezko lan-presioa bar(e) | Max Laneko Presioa psi | FAD Emaria l/s | FAD Emaria m³/min | FAD Fluxua cfm | Motor Potentzia kW | Motor potentzia hp | Zarata-maila dB(A) | Pisu estandarra kg | Pisua Standard lbs | Pisua Errendimendu osoko kg | Pisua Errendimendu osoko lbs | Saltokiaren tamaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Unitateko errendimendu-parametroak ISO 1217, Ed.3, C-1996 eranskinaren arabera probatutako zarata-mailak ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2 betetzen ditu.
Erreferentziako proba-baldintzak:
· Sarrerako presio absolutua: 1 bar
· Airearen sarrerako tenperatura: 20 °C GA 11-26 lehorgailu integratuaren presio ihintz-puntua: 5 °C
FAD emaria funtzionamendu-presio azpian neurtuta:
· 7,5 bar-eko modeloak 7 bar-ean probatu dira
· 8,5 bar-eko modeloak 8 bar-ean probatu dira
· 10,5 bar-eko modeloak 10 bar-ean probatuta
· 13 bar modelo 12,5 bar probatu
| Eredua | Gehienezko lan-presioa-barra estandarra (e) | Gehienezko lan-presioa-estandar psig | Gehienezko Lan-presioa-Errendimendu osoa barra(e) | Presio maximoa-Errendimendu osoa psig | FAD Emaria l/s | FAD Emaria m³/min | FAD Fluxua cfm | Motor Potentzia kW | Motor potentzia hp | Zarata-maila dB(A) | Pisu estandarra kg | Pisua Errendimendu osoko kg | Saltokiaren tamaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Unitateko errendimendu-parametroak ISO 1217, Ed.3, C-1996 eranskinaren arabera probatutako zarata maila ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2 betetzen du
Erreferentziako proba-baldintzak:
· Sarrerako presio absolutua: 1 bar
· Airearen sarrerako tenperatura: 20 °C GA 11*-30 lehorgailu integratuaren presio ihintz-puntua: 2 °C ~ 3 °C
FAD emaria funtzionamendu-presio azpian neurtuta:
· 7,5 bar-eko modeloak 7 bar-ean probatu dira
· 8,5 bar-eko modeloak 8 bar-ean probatu dira
· 10,5 bar-eko modeloak 10 bar-ean probatuta
· 13 bar modelo 12,5 bar probatu
DECHUANen olioz injektatutako Torloju Konpresore Integratuan inbertitzeak zure instalazioen hobekuntzak errazten ditu. Osagai anitzeko sistemek estandarrak hormigoizko kusxinak, kobrezko iturgintza zabalak eta erorketa elektrikoen konexio independenteak behar dituzte hardware-pieza bakoitzerako.
DECHUAN sistema guztiz aldez aurretik kableatua eta aldez aurretik kanalizatuta dago gure lantegian, instalazio-denbora egunetatik orduetara murriztuz. Bibrazioz isolatutako oinarri-plaka astun bat dauka, hormigoizko edozein zoru industrial lautan jar daitekeena, aingura-bollorik edo oinarri espezializaturik gabe.
A: Gure kontrolagailu adimendunak lehorgailuaren funtzionamendua konpresorearen karga-egoerarekin koordinatzen du. Ekoizpen aldi baxuagoetan, lehorgailuak hozte-irteera eskalatzen du aire-bolumen murriztuarekin bat etortzeko, alferrikako energia-kontsumoa saihestuz.
A: Minutu gutxitan aire konprimitu baliotsua hondakin-lerrora botatzen duten solenoide merkeen hustubideek ez bezala, olio-injektatutako Torloju Konpresore Integratuko hustubide elektronikoak barneko likido-mailaren sentsore bat erabiltzen du. Kondentsatu-biltegia beteta dagoenean soilik irekitzen da, metatutako ura askatuz sistemako aire-presioa alferrik galdu gabe.
E: Bai, itxiturak askatze azkarreko igogailu ateak ditu, kontsumigarri guztietarako sarbide osoa ematen dutenak. Olio-bereizlea, aire-iragazkiaren elementua eta lineako ikatz aktiboaren blokeak mantentze-lan azkar eta errazetarako kokatzen dira.